成都芯瑞科技股份有限公司位于西部“硅谷”—— 成都,致力于服务国内外科研机构、研究院所及企事业单位科研人员的科技型企业。芯瑞科技于2012年成立,通过公司研发团队多年的自主创新,在高速电光调制、高速光电探测、高灵敏度光电探测、射频光纤传输、微波芯片设计、微波组件领域不断创新推出新产品。公司产品包括:单通道数字光模块、多通道数字光模块、光端机、微波组件、射频光模块、PON OLT/ONU模块等相应系列产品自推向市场以来,以其稳定、优越的产品性能赢得国内用户的一致好评。产品全面替代AVAGO、Finisar等国外品牌产品。
推荐产品:
SFP+光模块 | SFP+ 10G CWDM 光模块 | P/N | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Comp. | Distance Range | Case Temperature range | |
GACP-BI1696-S-9XPL | SMF | 9.95~11.1G | 1270~1330nm | DFB/PIN | 9dB | 0~70 | |||
GACP-1696-10X | SMF | 9.95~11.1G | 1270~1610nm | DFB/PIN | 10dB | 0~70 | |||
GACP-1696-14X | SMF | 9.95~11.1G | 1270~1610nm | DFB/PIN | 14dB | 0~70 | |||
GACP-1696-23X | SMF | 9.95~11.1G | 1270~1450nm | DFB/APD | 23dB | 0~70 | |||
GACP-1696-14XN | SMF | 9.95~11.1G | 1470~1610nm | EML/PIN | 14dB | 0~70 | |||
GACP-1696-14XEN | SMF | 9.95~11.1G | 1470-1610nm | EML/PIN | 14ddB | -20~75 | |||
GACP-1696-23XN | SMF | 9.95~11.1G | 1470~1610nm | EML/APD | 23dB | 0~70 | |||
GACP-1696-23XEN | SMF | 9.95~11.1G | 1470-1610nm | EML/APD | 23dB | -20~75 | |||
SFP+光模块 | SFP+ 10G DWDM 光模块 | P/N | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Comp. | Power Budget | Case Tem. | DDM |
GACP-1696-14XXN | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 100GHz | EML/PIN | 14dB | 0~70 | D | ||
GACP-1696-14XXIN | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 100Ghz | EML/PIN | 14dB | -40~85 | D | ||
GACP-1696-23XXN | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 100GHz | EML/APD | 23dB | 0~70 | D | ||
GACP-1696-23XXEN | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 100Ghz | EML/APD | 23dB | -20~75 | D | ||
GACP-1696-14XXXN | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 50GHz | EML/PIN | 14dB | 0~70 | D | ||
GACP-1696-14XXXEN | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 50GHz | EML/PIN | 14dB | -20~75 | D | ||
GACP-1696-23XXXN | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 50GHz | EML/APD | 23dB | 0~70 | D | ||
GACP-1696-23XXXEN | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 50Ghz | EML/APD | 23dB | -40~85 | D | ||
GACP-1696-14XXRN | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 100GHz | EML/PIN | 14dB | 0~70 | D | ||
GACP-1696-23XXRN | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 100GHz | EML/APD | 23dB | 0~70 | D | ||
GACP-1696-14XXXRN | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 50GHz | EML/PIN | 14dB | 0~70 | D | ||
GACP-1696-23XXXRN | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 50GHz | EML/APD | 23dB | 0~70 | D | ||
SFP+光模块 | SFP+10G 850nm多模光模块 | P/N | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance Range | Case Temperature range, C | Application |
GACP-8596-02-M | MMF | 1G/10.3G | 850nm | VSCEL/PIN | <300m | 0~70 | 1G, 10G, 10GFC | ||
GACP-8596-02-MI | MMF | 1G/10.3G | 850nm | VSCEL/PIN | <300m | -10~85 | 1G, 10G, 10GFC | ||
SFP+光模块 | SFP+10G 双纤光模块 | P/N | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance Range | Case Temperature range, C | Application |
GACP-8596-02 | MMF | 9.95~11.1G | 850nm | VSCEL/PIN | <300m | 0~70 | 10G, 10GFC | ||
GACP-8596-02-I | MMF | 9.95~11.1G | 850nm | VSCEL/PIN | <300m | -40~85 | 10G, 10GFC | ||
GACP-1396-2M | MMF | 9.95~11.1G | 1310nm | FP/PIN | <220m | 0~70 | 10G, 10GFC | ||
GACP-1396-02 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | FP/PIN | 2km | 0~70 | 10G, 10GFC | ||
GACP-1396-02-I | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | FP/PIN | 2km | -40~85C | 10G, 10GFC | ||
GACP-1396-10 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 10km | 0~70 | 10G, 10GFC | ||
GACP-1396-10-I | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 10km | -40~85C | 10G, 10GFC | ||
GACP-1396-20 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 20km | 0~70 | 10G, 10GFC | ||
GACP-1396-20-I | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 20km | -40~85C | 10G, 10GFC | ||
GACP-1396-40 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 40km | 0~70 | 10G, 10GFC | ||
GACP-1396-40-I | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 40km | -40~85C | 10G, 10GFC | ||
GACP-1396-70 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/APD | 70km | 0~70 | 10G, 10GFC | ||
GACP-1596-40-N | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/PIN | 40km | 0~70 | 10G, 10GFC | ||
GACP-1596-40-IN | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/PIN | 40km | -40~85 | 10G, 10GFC | ||
GACP-1596-80-N | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/APD | 80km | 0~70 | 10G, 10GFC | ||
GACP-1596-80-IN | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/APD | 80km | -40~85C | 10G, 10GFC | ||
GACP-1596-A-RN | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/APD | 100km | 0~70 | |||
SFP+光模块 | SFP+10G 单纤双向光模块 | Part No. | Fiber Type | Data Rate Range | Wave | Optical Comp. | Distance Range | Case Tem. | |
GACP-BI1696-3M-ADL | MMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 150m | 0~70 | |||
GACP-BI1696-3M-DAL | MMF | 9.95~11.3G | 1330/1330 | DFB/PIN | 150m | 0~70 | |||
GACP-BI1696-9ADL | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 10km | 0~70 | |||
GACP-BI1696-9DAL | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 10km | 0~70 | |||
GACP-BI1696-12ADL | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 20km | 0~70 | |||
GACP-BI1696-12DAL | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 20km | 0~70 | |||
GACP-BI1696-16ADL | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 40km | 0~70 | |||
GACP-BI1696-16DAL | SMF | 9.95~10.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 40km | 0~70 | |||
GACP-BI1696-21ADL | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/APD | 60km | 0~70 | |||
GACP-BI1696-21DAL | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/APD | 60km | 0~70 | |||
GACP-BI1696-22LOL | SMF | 9.95~11.3G | 1490/1550 | EML/APD | 80km | 0~70 | |||
GACP-BI1696-22OLL | SMF | 9.95~11.3G | 1550/1490 | EML/APD | 80km | 0~70 | |||
GACP-BI1696-9ADIL | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 10km | -40~85 | |||
GACP-BI1696-9DAIL | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 10km | -40~85 | |||
GACP-BI1696-12ADIL | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 20km | -40~85 | |||
GACP-BI1696-12DAIL | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 20km | -40~85 | |||
GACP-BI1696-16ADIL | SMF | 9.95~10.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 40km | -40~85 | |||
GACP-BI1696-16DAIL | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 40km | -40~85 | |||
GACP-BI1696-21ADIL | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/APD | 60km | -40~85 | |||
GACP-BI1696-21DAIL | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/APD | 60km | -40~85 | |||
Part No. | Data Rate | Laser | Temp. | Power budget | CDR | DDMI | |||
GACP-BI1696-9ADRL | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 9dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-9DARL | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 9dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-9ADRIL | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 9dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-9DARIL | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 9dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-12ADRL | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 12dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-12DARL | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 12dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-12ADRIL | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 12dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-12DARIL | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 12dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-16ADRL | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 16dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-16DARL | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 16dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-16ADRIL | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 16dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-16DARIL | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 16dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-21ADRL | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 21dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-21DARL | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 21dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-21ADRIL | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 21dB | YES | YES | |||
GACP-BI1696-21DARIL | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 21dB | YES | YES |
公司地址:成都.双流空港四路2666号3区502
联系电话:+86-028-8512 4518
+86-185 1284 5338
传真:+86-028-85124518
公司邮箱:sales@detrine.com.cn