10pin 双纤LC微型USOT光模块



芯瑞科技10pin双纤LC微型USOT光模块采用超紧凑LC可插拔接口设计,支持100Mbps至10Gbps多速率自适应传输,该模块创新融合表面贴装技术与CML逻辑电平接口,通过+3.3V单电源供电实现高速信号完整性传输,其全金属铠装外壳与抗震结构设计,可耐受-55℃至100℃极端环境温度(超军级),在振动、宽温等严苛条件下仍保持卓越稳定性。产品采用突破性的微型化封装,较传统光模块体积缩减40%,特别适配高密度集成场景。工业级(-45~85℃)、军用级(-55~85℃)及超军级产品,满足数字雷达相控阵系统、电子对抗装备等高可靠军事通信需求,同时为5G前传、工业互联等民用领域提供多速率、长距离点对点光传输解决方案,是复杂电磁环境下高速数据链建设的理想选择。
产品特性:
LC可插拔设计,方便动态和灵活的配置数据连接
支持速率:100Mbps,155Mbps,622Mbps,1.25Gbps,2.5Gbps,3.125Gbps,4.25Gbps,6.25Gbps,10Gbps
采用50/125μm多模光纤,最大传输距离2km
单模模块最大传输距离160km
+3.3V单电源供电,信号输入/输出CML逻辑电平
适应于高速信号完整性的表面贴装引脚
更紧凑的结构设计,超小模块尺寸
高可靠,全金属外壳,抗振动设计
工作温度:
J:-45°C~85°C
M:-55°C~85°C
超军级:-55°C~100°C
产品应用:
数字雷达阵列
高要求对抗设备
高可靠高数据率点对点光纤通信
型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 光纤类型 | 数据诊断 | 接口 | 工作温度 |
DTACA44-KKLF*(注1)1 | 155M | 850nm | 2km | 多模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-KKLF*(注1)1 | 155M | 1310nm | 2km | 多模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA44-11LD*(注1)1 | 1.25G | 850nm | 500m | 多模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-11LD*(注1)1 | 1.25G | 1310nm | 500m | 多模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-11LL*(注1)1 | 1.25G | 1310nm | 10km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-11LG*(注1)1 | 1.25G | 1310nm | 20km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-11LE*(注1)1 | 1.25G | 1310nm | 40km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-11LZ*(注1)1 | 1.25G | 1550nm | 80km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-11LQ*(注1)1 | 1.25G | 1550nm | 120km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-11LB*(注1)1 | 1.25G | 1550nm | 160km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-11LZ | 1.25G | 1550nm | 80km | 单模 | 不带 | LC | -55°C~100°C |
DTACA44-22LD*(注1)1 | 2.5G | 850nm | 500m | 多模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-22LD*(注1)1 | 2.5G | 1310nm | 500m | 多模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-22LL*(注1)1 | 2.5G | 1310nm | 10km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-22LG*(注1)1 | 2.5G | 1310nm | 20km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-22LE*(注1)1 | 2.5G | 1310nm | 40km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-22LZ*(注1)1 | 2.5G | 1550nm | 80km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-22LQ*(注1)1 | 2.5G | 1550nm | 120km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-22LB*(注1)1 | 2.5G | 1550nm | 160km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA44-33LD*(注1)1 | 3.125G | 850nm | 500m | 多模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-33LD*(注1)1 | 3.125G | 1310nm | 500m | 多模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-33LL*(注1)1 | 3.125G | 1310nm | 10km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-33LG*(注1)1 | 3.125G | 1310nm | 20km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-33LE*(注1)1 | 3.125G | 1310nm | 40km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-33LZ*(注1)1 | 3.125G | 1550nm | 80km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-33LQ*(注1)1 | 3.125G | 1550nm | 120km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-33LB*(注1)1 | 3.125G | 1550nm | 160km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA44-44LD*(注1)1 | 4.25G | 850nm | 500m | 多模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-44LD*(注1)1 | 4.25G | 1310nm | 500m | 多模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-44LL*(注1)1 | 4.25G | 1310nm | 10km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-44LG*(注1)1 | 4.25G | 1310nm | 20km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-44LE*(注1)1 | 4.25G | 1310nm | 40km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-44LZ*(注1)1 | 4.25G | 1550nm | 80km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-44LQ*(注1)1 | 4.25G | 1550nm | 120km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-44LB*(注1)1 | 4.25G | 1550nm | 160km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA44-66LD*(注1)1 | 4.25G | 850nm | 500m | 多模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-66LD*(注1)1 | 4.25G | 1310nm | 500m | 多模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-66LL*(注1)1 | 4.25G | 1310nm | 10km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-66LG*(注1)1 | 4.25G | 1310nm | 20km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-66LE*(注1)1 | 4.25G | 1310nm | 40km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-66LZ*(注1)1 | 4.25G | 1550nm | 80km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-66LQ*(注1)1 | 4.25G | 1550nm | 120km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-66LB*(注1)1 | 4.25G | 1550nm | 160km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA44-99LD*(注1)1 | 4.25G | 850nm | 500m | 多模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-99LD*(注1)1 | 4.25G | 1310nm | 500m | 多模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-99LL*(注1)1 | 4.25G | 1310nm | 10km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-99LG*(注1)1 | 4.25G | 1310nm | 20km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA45-99LE*(注1)1 | 4.25G | 1310nm | 40km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-99LZ*(注1)1 | 4.25G | 1550nm | 80km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-99LQ*(注1)1 | 4.25G | 1550nm | 120km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
DTACA46-99LB*(注1)1 | 4.25G | 1550nm | 160km | 单模 | 不带 | LC | J/M |
模块封装尺寸:
单位为毫米,未标注公差为±0.2mm。