155M单/双纤双向 1x9 工业光模块
发布时间:2025-07-10 16:42:30
发布者:芯瑞科技
浏览次数:205
产品特性
1X9引脚封装
传输数据速率达1.25Gbps
具有SC、FC、ST光纤连接接口
50/125um、62.5/125um多模光纤传输550m
9/125um单模光纤最高传输120km
单路+3.3V单电源供电
信号输入/输出CML电平,SD信号检测LVTTL
全国产化方案
产品等级:
商业级(C):0°C~+70°C
工业级(I):-40°C~+85°C
执行标准
符合I类激光安全标准IEC-60825
ROHS 2.0
1x9单纤工业光模块应用领域
以太网光纤通道
工业控制
其他光学链接
1x9单纤工业光模块订购信息表
| 型号 | 传输距离 | 波长 | 接口 | 光纤 | 工作温度(注1) |
| GABN-3512-02x(注1)x(注2) | 550m | T1310nm/R1550nm | SC/FC/ST | MMF | C/I |
| GABN-5312-02x(注1)x(注2) | 550m | T1550nm/R1310nm | SC/FC/ST | MMF | C/I |
| GABN-3512-10x(注1)x(注2) | 10km | T1310nm/R1550nm | SC/FC/ST | MMF | C/I |
| GABN-5312-10x(注1)x(注2) | 10km | T1550nm/R1310nm | SC/FC/ST | MMF | C/I |
| GABN-3512-20x(注1)x(注2) | 20km | T1310nm/R1550nm | SC/FC/ST | MMF | C/I |
| GABN-5312-20x(注1)x(注2) | 20km | T1550nm/R1310nm | SC/FC/ST | MMF | C/I |
| GABN-3512-40x(注1)x(注2) | 40km | T1310nm/R1550nm | SC/FC/ST | MMF | C/I |
| GABN-5312-40x(注1)x(注2) | 40km | T1550nm/R1310nm | SC/FC/ST | MMF | C/I |
| GABN-4512-80x(注1)x(注2) | 80km | T1490nm/R1550nm | SC/FC/ST | MMF | C/I |
| GABN-5412-80x(注1)x(注2) | 80km | T1550nm/R1490nm | SC/FC/ST | MMF | C/I |
| GABN-4512-k2x(注1)x(注2) | 120km | T1490nm/R1550nm | SC/FC/ST | MMF | C/I |
| GABN-5412-k2x(注1)x(注2) | 120km | T1550nm/R1490nm | SC/FC/ST | MMF | C/I |
注1: 工作温度为模块外壳温度,“*”=C:0°C~70°C,“*”=I:-40°C~85°C
注2: “*”表示模块光接口形式,“*”=S表示SC接口,“*”=F表示FC接口,“*”=T表示ST接口
1x9单纤工业光模块管脚定义

引脚 | 符号 | 描述 | 备注 |
1 | GNDR | 接收地 | - |
2 | RD+ | 接收部分正向数据输出(CML,内部AC耦合) | - |
3 | RD- | 接收部分反向数据输出(CML,内部AC耦合) | - |
4 | SD | 接收信号检测输出(LVTTL),信号正常输出高电平 | 1 |
5 | VCCR | 接收电源 | - |
6 | VCCT | 发射电源 | - |
7 | TD- | 发射部分反向数据输入(CML,内部AC耦合) | - |
8 | TD+ | 发射部分正向数据输入(CML,内部AC耦合) | - |
9 | GNDT | 发射地 | - |
备注1:该引脚主机板上上拉10KΩ电阻至 VCCT。
1x9单纤工业光模块模板尺寸

SC接口封装尺寸

图4 FC接口封装尺寸

图5 ST接口封装尺寸





